產品展示
聯系我們
深圳市中神盾電子科技有限公司
總 部(Headoffice):中國.深圳市寶安區航城街道黃田社區黃田楊背工業區三期2棟6層A(深圳市寶安區西鄉黃田恒昌榮高新產業園2A棟6層)
郵 編(Postal code):518128
全國免費咨詢熱線:400-8300-097
業務電話(Tel):0755-27513611(18線)
傳 真(Fax):0755-29082651
Http://www.www.fmxin.cn
一、產品簡介:
手持干擾設備是針對國內外無人機頻率實際使用情況精心研制的單兵無人機干擾設備,本產品高度集成,采用高功率電子對抗技術,定向遠距離干擾“黑飛”無人機的導航遙控圖傳通訊鏈路,迫使“黑飛”無人機降落或返航。具有創新集成、多頻覆蓋、安全、高效散熱、狀態顯示等特點;有效針對多頻、跳頻改裝無人機。保障防護區域低空安全。
二、應用場景
黨政核心區、駐地、外事活動、重大安保任務涉及的警衛點線周邊、易燃易爆危險區、活動舉辦場所等一切禁止“黑飛”無人機的場地。
三、配制參數
1 | 功能作用 | 阻斷無人機的搖控、導航信號 | |||
2 | 有效管制距離 | ≈200-1500m(測試環境和機型不同會存在一定的差異) | |||
3 | 典型值干通比 | 靶機Phantom 4(干擾距離15:1無人機飛控距離) | |||
4 | 頻率及功率 | 頻段 | 頻率CH(±10MHz) | 功率W | |
CH1 | 0.4G(428-438MHz) | 10w | 搖控、圖傳 | ||
CH2 | 830MHz-945MHz | 20w | 搖控、圖傳 | ||
CH3 | 1.2G(1170-1270MHz) | 10w | 導航、搖控、圖傳 | ||
CH4 | 1.5G(1520-1620MHz) | 10w | 導航:GPS、GLONASS、BD1、GALILRO | ||
CH5 | 2.4G(2400-2500MHz) | 25w | 搖控、圖傳 | ||
CH6 | 5.8G(5700-5800MHz) | 25w | 搖控、圖傳 | ||
5 | 天線 | 高增益天線、天線角度40° | |||
6 | 電池 | 標配2個可更換電池:6AH 25.6V、 | |||
7 | 電壓 | 充電電壓AC220V 工作電壓DC24-29V | |||
8 | 1.5寸顯示屏 | 顯示:電池容量Ah、電池百分比%、工作電壓V、工作電流A | |||
9 | 溫控系統 | 雙大功率散熱風扇 | |||
10 | 便攜背帶 | QD快拆結構式背帶。徒手可安裝、拆卸 | |||
11 | 工作環境溫度 | -20℃/+60℃ | |||
12 | 主機重量 | ≤3.3kg(主機2.5kg、電池0.8kg) | |||
13 | 產品尺寸 | 659mm*276mm*83mm | |||
14 | 包裝 | 滾輪拖拉式高強度塑料防護箱、包裝內襯各配件分區設計 | |||
15 | 配置清單 | 防護箱、瞄準鏡、握把、雙電池、背帶、 | |||


HLD-A8手持危險液體檢測儀
MK5型排爆服
CSD-A9500人體測溫安檢門(7寸觸摸屏)
CSD-1001高靈敏度手持式金屬探測器
CSD-A9500紅外測溫金屬探測安檢門(含金屬探測)




產品售前咨詢