產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
深圳市中神盾電子科技有限公司
總 部(Headoffice):中國.深圳市寶安區(qū)航城街道黃田社區(qū)黃田楊背工業(yè)區(qū)三期2棟6層A(深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)黃田恒昌榮高新產(chǎn)業(yè)園2A棟6層)
郵 編(Postal code):518128
全國免費咨詢熱線:400-8300-097
業(yè)務電話(Tel):0755-27513611(18線)
傳 真(Fax):0755-29082651
Http://www.www.fmxin.cn
一、產(chǎn)品簡介:
針對無人機黑飛防控需求研發(fā)的一款無人機偵測反制設備,其特點輕巧便攜,偵測儀可靈活裝配在無人機反制槍上使用,也可以單獨手持使用,非常便捷;偵測儀屬于被動式探測,通過無線電頻譜探測方式探測,真正做到無干擾無輻射,操作員可長時間攜帶偵測工作,內(nèi)置定向天線,搭配反制槍,可實現(xiàn)有目標有方向的進行無人機反制。反制槍采用高功率電子對抗技術(shù),定向遠距離干擾“黑飛”無人機的導航遙控圖傳通訊鏈路,迫使“黑飛”無人機降落或返航。
二、主要參數(shù).
型號 | CSD-SZF918 |
材質(zhì) | 航空鋁金屬散熱殼體 |
設備尺寸 | 500*280*90mm |
設備重量 | 4.5kg |
干擾頻段 | 400M/800M/900M/1.2G/1.4G/1.5G/2.4G/5.2G/5.8G |
頻率范圍 | CH1(1.5G):1520-1620MHz CH2(2.4G):2400-2500MHz CH3(5.8G):5720-5850MHz CH4(5.2G):5150-5250MHz CH5(1.4G):1380-1480MHz CH6(1.2G):1120-1280MHz CH7(800M):835-890MHz CH8(900M):900-960MHz CH9(400M):430-435MHz |
干擾距離 | 1500-2000米(視對抗目標干擾距離有差異) |
干擾功能 | 干擾無人機導航/遙控/圖傳通訊鏈路,無人機表現(xiàn)為返航或降落 |
操作方式 | 單人手持 |
響應時間 | ≤3s |
展開收撤時間 | ≤20s |
續(xù)航時間 | 單電1h,插拔電池 |
充電時間 | ≤4h |
待機時間 | ≥60天 |
供電 | 24V6Ah |
顯示屏 | 實時顯示電量狀態(tài) |
雙重開關(guān) | 8個獨立頻段按鈕、扳機式發(fā)射開關(guān) |
指示燈 | 頻段指示燈強光下可見 |
天線類型 | 定向天線 |
散熱 | 智能溫控、內(nèi)置散熱風扇 |
環(huán)境適應性 | -40℃至60℃ |
瞄具 | 4×10激光瞄具 |
偵測參數(shù) | |
探測頻段 | 2.4GHz & 5.8GHz 雙頻段 |
探測方式 | 無線電頻譜探測(被動式) |
探測距離 | 1公里(內(nèi)置定向天線@相對高度100m@開闊無強干擾) |
響應時間 | 3s響應告警@待機; 6s響應告警@關(guān)機→開機 |
告警方式 | 聲音報警, 動態(tài)警示圖文閃爍 |
顯 示 屏 | 1.8寸LED高清彩色屏 |
接 口 | Type-C充電接口 |
工作模式 | 偵測模式(簡易)、調(diào)試模式(專業(yè))、測量頻譜模式 |
操作按鍵 | 上、下鍵:開機,菜單,確認,參數(shù)調(diào)節(jié)上、下選擇加、減鍵:參數(shù)調(diào)節(jié)加、減 |
工作電源 | 內(nèi)置5000mAh大容量鋰電池,,工作時長>8小時,直接供電可連續(xù)工作 |
物理參數(shù) | 250x55X73mm, 488g |
標 配 | 充電套裝,防護箱,背帶、握把 |


HLD-A8手持危險液體檢測儀
MK5型排爆服
CSD-A9500人體測溫安檢門(7寸觸摸屏)
CSD-1001高靈敏度手持式金屬探測器
CSD-A9500紅外測溫金屬探測安檢門(含金屬探測)




產(chǎn)品售前咨詢