產品展示
聯系我們
深圳市中神盾電子科技有限公司
總 部(Headoffice):中國.深圳市寶安區航城街道黃田社區黃田楊背工業區三期2棟6層A(深圳市寶安區西鄉黃田恒昌榮高新產業園2A棟6層)
郵 編(Postal code):518128
全國免費咨詢熱線:400-8300-097
業務電話(Tel):0755-27513611(18線)
傳 真(Fax):0755-29082651
Http://www.www.fmxin.cn
CSD-08人臉識別終端

產品應用領域
本產品適用于門禁、閘機等安防類終端產品,產品面積小巧,超薄設計,便于使用到各種場景中,如:學校、辦公場所以及社區的出入識別與考勤簽到、高鐵站、機場登機牌閘機、私人公寓房門、景區、博物館、研究所等公共場所的訪客出入。
二、產品規格
產品型號 | CSD-08 | |
屏幕 | 尺寸 | 114.6(W)×184.1(H)×2.6(T) |
分辨率 | 800×1280 | |
觸摸 | 不支持(可帶觸摸) | |
主硬件 | 主板 | RK3288 四核A9 |
內存 | 2G | |
本地儲存 | 8G | |
接口 | 網絡模塊 | 支持以太網、無線外設擴展、2.4GHz WIFI (5G、BT 可選) |
USB接口 | 1 個 USB 插座 | |
串行通訊接口 | 1 個 UART/RS232 插座 | |
繼電器輸出 | 1路開門信號輸出 | |
韋根接口 | 1路韋根26/34輸入/輸出 | |
有線網絡接口 | 1路RJ45以太網座子 | |
功能 | 人臉檢測 | 雙目活體單人識別 |
1:1人臉比對 | 支持 | |
陌生人檢測 | 支持 | |
識別距離配置 | 支持 | |
考勤打卡 | 支持 | |
溫度檢測 | 支持 | |
夜間感應 | 支持 | |
口罩模式 | 支持 | |
UI界面配置 | 支持 | |
設備遠程升級 | 支持 | |
訪客體溫正常直接放行 | 支持 | |
部署方式 | 單機本地部署;聯網集群部署 | |
常規參數 | 電源 | DC12V(±10%) |
工作溫度 | 0℃~50℃ | |
儲存溫度 | -20℃~60℃ | |
功耗 | 13.5W(Max) | |
設備尺寸 | 240*125*26mm | |
攝像頭 | 分辨率 | 200W*200W |
光圈 | F2.0 | |
焦距 | 4.30mm | |
動態范圍 | 105db | |
信噪比 | 41db | |
可視廣角 | 73° | |
白平衡 | 支持 | |
測溫頭 | 測量溫度范圍 | 0-300°(高低溫沒有限制) |
測量精度 | 0.3℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
響應時間 | 500mSec,95%響應 | |
測試距離 | 小于50cm | |
響應波長 | 5~14um | |
接口 | 4 PIN 1.25mm排針 | |
使用環境溫度 | 0℃~50℃ | |
使用環境濕度 | 10~95%RH 不凝結 | |
使用電源 | DC 5V | |
掃碼器 | 識讀方式 | 640*480 CMOS |
識讀精度 | 一維碼6mil | |
識讀景深 | 50-120mm | |
對比度 | ≥25% | |
掃描角度 | 轉角360°,仰角士55°,偏角士55° | |
視場角 | 水平60°,垂直46° | |
工作電流 | ≤220mA | |
身份證模塊 | 身份證閱讀器(在線) | |
三、設備接口說明
設備接口示意圖:

接口說明
DC 12V:
設備內部電源輸入具有反極性保護、浪涌保護
,詳細說明如下表:
信號名稱 | 信號方向 | 功能描述 |
12V | 內正 | 12VDC±10%直流輸入 |
GND | 外負 | 電源地 |
USB-OTG:
USB與OTG共用一個接口。
韋根:
韋根輸入可接韋根讀頭,用于刷卡+開閘等。
韋根輸出可用于輸出識別結果,連接其他韋根輸入設備入門禁控制板等。

RS485:
門禁信號開關。

繼電器:
報警輸出為無源繼電器開關量輸出,觸點電壓容量為:220V DC,250V AC;觸點電流容量為1 A;功率容量為30W。

四、產品外觀可選配件:




HLD-A8手持危險液體檢測儀
MK5型排爆服
CSD-A9500人體測溫安檢門(7寸觸摸屏)
CSD-1001高靈敏度手持式金屬探測器
CSD-A9500紅外測溫金屬探測安檢門(含金屬探測)





產品售前咨詢